Смесительная Мешилка:
Смесительная Мешилка в основном используется для смешивания и таблетирования резиновых и пластмассовых изделий и является важной машиной перед вулканизацией продуктаю.
Смесительная Мешилка, производимая нашей компанией, всегда придерживалось передовых конфигураций, таких как литые кронштейны, редукторы с твердой зубчатой поверхностью и другие меры безопасности, такие как гидравлическая перевязка и экстренное торможение.
Преимущества нашего оборудования:
1. Литая скоба, без деформации, длительный срок службы.
2. Чугунные валки из охлажденного сплава с высокой твердостью поверхности и высокой износостойкостью.
3. Редуктор с твердым зубом, низкий уровень шума и бесперебойная работа машины. Снижение энергопотребления.
4. Меры безопасности, такие как гидравлическая перевязка и экстренное торможение.
5. Литые подшипниковые втулки и подшипники для обеспечения равномерной концентричности валков.
6. Вращающиеся соединения для легкого нагрева или охлаждения машины.
7. Закалка зубчатой передачи повышает износостойкость и увеличивает срок службы.
Пункт | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | |
Диаметр стабилизатора поперечной устойчивости | Мм | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
Рабочая длина рулона | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости линейной скорости | R/мин | 9 | 16.3 | 16,7 | 19.3 | 21.8 | 22,5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
Соотношение частоты вращения задающих валков | 01:01.4 | 01:01.1 | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:01.5 | |
Max пространство стойки стабилизатора поперечной устойчивости | Мм | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
Герметик емкость подачи | Кг | 1月2日 | 10月15日 | 20-25 | 18-35 лет | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
Мощность электродвигателя | Квт | 5.5 | 18,5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | |
Размеры(L *W * H) | ||||||||||
L | Мм | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
W | Мм | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
H | Мм | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
Вес брутто | T | ~2 | ~3,2 | ~6,5 | ~8 | ~11,4 | ~22 | ~22,5 | ~49 | ~51 |
Характерные черты
:0086-532-87192258
:0086-18669746703
:0086-18669746703
:18669746703
:helen@running-machinery.com